Maintainer Ops Dashboard
Aggregated view of generated-reports JSON for maintainer observability
Status: 🟢 All sections populated
Synthesizes machine-readable payloads from docs/public/generated-reports/*.json. Use /skill-quality-dashboard or MCP ci-artifacts for programmatic access.
Report sections
Section titled “Report sections”| Report | Summary | JSON |
|---|---|---|
| docs-dependency-drift | no drift | docs/public/generated-reports/docs-dependency-drift.json |
| docs-graph-snapshot | 1 snapshots | docs/public/generated-reports/docs-graph-snapshot.json |
| docs-link-check | 0 broken links | docs/public/generated-reports/docs-link-check.json |
| hook-perf-baseline-bundle | 4 top-level keys | docs/public/generated-reports/hook-perf-baseline-bundle.json |
| hook-perf-baseline-legacy | 4 top-level keys | docs/public/generated-reports/hook-perf-baseline-legacy.json |
| llms-txt-coverage | 0 missing title | docs/public/generated-reports/llms-txt-coverage.json |
| site-graph-insights | 27 orphans | docs/public/generated-reports/site-graph-insights.json |
